Dopo quasi 2 anni di attesa a causa della mancata manifestazione del 2008, il 20 dicembre 2009 ha avuto luogo la storica battaglia tra preparatori Giapponesi sul circuito di Tsukuba.
La classe Open 4WD ha visto vittoriosa la Mitsubishi Lancer Cyber Evo.
Seconda classificata la Subaru Impreza Cusco Tomei, il team si è organizzato all’ultimo minuto per la manifestazione avendo ritirato la vettura dagli Stati Uniti il giorno prima.
Grande assente della manifestazione HKS con la sua Mitsubishi Lancer CT230R.
Le classifiche ufficiali Time Attack 2009:
| Class Open 4WD | |||||
| Pos | Tuner | Car | Driver | Best Lap | Top Speed |
| 1 | Cyber Evo | CT9A 9 | E. Yamada | 54" 925 | 226.2 km/h |
| 2 | Tomei Cusco | GDB | E. Yamada | 56" 667 | 208.7 km/h |
| 3 | Varis | CZ4A | N. Taniguchi | 57" 963 | 199.9 km/h |
| 4 | Koyama Racing | CZ4A | M. Kinoshita | 58" 368 | 205.9 km/h |
| 5 | AVO Turbo World | GDB | T. Yoshida | 59" 343 | 202.0 km/h |
| 6 | Super Autobacs | GDB | M. Kinoshita | 59" 552 | 199.1 km/h |
| Class Open Turbo | |||||
| Pos | Tuner | Car | Driver | Best Lap | Top Speed |
| 1 | Revolution | FD3S | Y. Kikuchi | 55" 915 | 215.9 km/h |
| 2 | Vanspeed | FD3S | T. Kataoka | 56" 715 | 211.9 km/h |
| 3 | Pro Shop Screen | FD3S | M. Sasaki | 57" 203 | 206.7 km/h |
| 4 | RE Wing | FD3S | N. Taniguchi | 58" 567 | 211.7 km/h |
| 5 | Fujita Eng | FD3S | M. Litajyo | 59" 074 | 206.1 km/h |
| Class Open NA | |||||
| Pos | Tuner | Car | Driver | Best Lap | Top Speed |
| 1 | K&M Speed | F360 | Y. Kikuchi | 59" 386 | 191.7 km/h |
| 2 | Outer Plus | Exige | T. Inoue | 59" 712 | 192.1 km/h |
| 3 | Honda Twin Cam | FD2 | Y. Kikuchi | 1′ 00" 322 | 189.1 km/h |
| 4 | ASM | AP1 | H. Kato | 1′ 01" 587 | 181.2 km/h |







